ITINERÁRIOS
Sentido Vale do Sol-TCI: av. Francisco Castelucci (ponto final), rua Dr. Mario Opice, rua Bento Ramalho Machado, rua Armando Sales de Oliveira, av. Fausto Clovis Fagundes, rua Expedicionários do Brasil, av. Prof. Eugênio Malaman, rua Comendador Pedro Morganti, av. João Pires de Camargo, rua Expedicionários do Brasil, av. Padre Francisco Culturato, rua São Bento, av. Portugal, TCI.
Sentido TCI-Pq. São Paulo: av. Portugal, rua Antônio Prado, av. Santo Antônio, rua João Batista de Oliveira, rod. Abdo Najm, av. Joseph Smith, av. Dr. Albert Einstein, rua Prof. Stanley Robson Cerqueira, av. Eduardo Cândido Santana, rua Galileu Galilei, av. Antônio Sylvio Cunha Bueno, rua Ciro Augusto Corrêa, av. Carlos Bersanetti Filho, rua José Gullo, av. Gaspar Pierobon, rua João Zacarias, rua Jobal do Amaral Velosa, av. Antonio Angelo Zedron, rua João Teles dos Santos, av. Dr. Albert Einstein, rua Galileu Galilei (ponto final).
Sentido Pq. São Paulo-TCI: rua Galileu Galilei (ponto final), av. Francisco Martins Caldeira Filho, rua Prof. Stanley Robson Cerqueira, av. Albert Einstein, av. Joseph Smith, rod. Abdo Najm, rua João Batista de Oliveira, av. Dr. Leite de Moraes, rua Padre Luciano, av. São Paulo, TCI.
Sentido TCI-Vale do Sol: rua 9 de Julho, av. Padre Francisco S. Culturato, rua Diógenes Muniz Barreto, av. Prof. Eugênio Malaman, rua Armando Sales de Oliveira, Rua Bento Ramalho Machado, Av. José Palamone Lepre, Av. Augusto Bernardi, rua Lino Morganti, av. Engº. Prudente Fernandes Monteiro, av. Moacyr Camargo Barbosa, rua Rui Chiossi, av. José Barbante Neto, av. Francisco O. Castellucci (ponto final).
Expresso Parque São Paulo: Terminal Central Integração…av. Dr. Albert Einstein, rua Prof. Stanley Robson Cerqueira, av. Eduardo Candido Santana, rua Galileu Galilei, av. Antonio Sylvio Cunha Bueno, rua Ciro Augusto Correa, av. Carlos Bersanetti Filho, rua José Gullo, av. Gaspar Pierobon, rua João Zacarias, rua Jobal do Amaral Velosa, av. Antonio Angelo Zedron, rua João Teles dos Santos, av. Dr. Albert Einstein, rua Galileu Galilei (ponto final), av. Francisco Martins Caldeira Filho, rua Profº Stanley Robson Cerqueira, av. Albert Einstein, av. Joseph Smith, rod. Abdo Najim, rua João Batista de Oliveira, alameda Paulista, av. Padre Antônio Cezarino, av. Barroso, rua São Bento, av. Portugal, Terminal Central de Integração.
Atendimento ao Residencial Damha: Terminal Central Integração…av. Antonio Honário Real, rua Lino Morganti, av. Engº Prudente Monteiro…Ponto de Controle.
ATENÇÃO
Horários Sublinhados – Expresso
Horários em NEGRITO são ÔNIBUS EXTRAS: veículos destinados a suprir demanda em horários de pico, não operando em férias e recessos escolares, feriados em dias de semana (segunda a sábado). Circulam em itinerários especiais.
Horários com Asterisco (*) – Passam pelo Dahma
Horários em VERMELHO tratam-se de coletivos que são retirados durante o recesso escolar (17/12/18 á 04/02/2019)
HORÁRIOS – Vale do Sol / Parque São Paulo
DIAS ÚTEIS
Vale do Sol – TCI (Av. Portugal)
05:04 | 05:23 | 05:42 | 06:02 | 06:22 |
06:32 | 06:43 | 07:04 | 07:25 | 07:46 |
08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:25 |
09:44 | 10:03 | 10:22 | 10:41 | 11:00 |
11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:22 | 12:43 |
13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:23 |
14:43 | 15:01 | 15:20 | 15:39 | 15:58 |
16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:18 | 17:39 |
18:00 | 18:20 | 18:48 | 18:59 | 19:24 |
19:49 | 20:14 | 20:39 | 21:24 | 21:49 |
22:14 | 22:39 | 23:01 | 23:21 |
TCI (Av. Portugal) – Parque São Paulo
05:29 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:38 | 06:49 | 07:10 |
07:31 | 07:41 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:42 | 08:52 |
09:12 | 09:31 | 09:41 | 09:52 | 10:09 | 10:28 | 10:47 |
10:57 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 11:48 | 12:07 | 12:28 |
12:39 | 12:49 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 14:10 | 14:29 |
14:38 | 14:48 | 15:10 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | 16:04 |
16:14 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:06 | 17:14 |
17:24 | 17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 |
18:37 | 18:49 | 19:00 | 19:23 | 19:37 | 19:50 | 20:15 |
20:40 | 21:05 | 21:50 | 22:15 | 22:42 | 23:03 |
Parque São Paulo – TCI (Av. São Paulo)
05:16 | 05:37 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:36 |
06:46 | 06:57 | 07:07 | 07:18 | 07:28 | 07:39 | 07:49 | 08:00 |
08:10 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:39 |
09:58 | 10:08 | 10:17 | 10:36 | 10:55 | 11:14 | 11:24 | 11:34 |
11:54 | 12:15 | 12:36 | 12:57 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 |
14:37 | 14:56 | 15:15 | 15:35 | 15:53 | 16:09 | 16:12 | 16:31 |
16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:21 | 17:32 | 17:42 | 17:53 | 18:13 |
18:24 | 18:34 | 18:57 | 19:08 | 19:17 | 19:31 | 19:45 | 20:05 |
20:17 | 20:42 | 21:07 | 21:32 | 22:17 | 22:41 | 23:07 | 23:28 |
TCI (Av. São Paulo) – Vale do Sol
05:29* | 05:51 | 06:11* | 06:31* | 06:52* | 07:13* | 07:34* |
07:55 | 08:15 | 08:35* | 08:55 | 09:15 | 09:34 | 09:55 |
10:12 | 10:31 | 10:50* | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:10 |
12:31* | 12:52 | 13:13 | 13:33 | 13:53* | 14:13 | 14:32* |
14:48 | 15:10* | 15:29 | 15:48* | 16:07 | 16:26* | 16:46 |
17:06* | 17:27* | 17:48 | 18:11 | 18:29 | 18:52 | 19:15 |
19:33 | 20:01 | 20:51 | 21:16 | 21:41 | 22:06 | 22:31 |
22:54* | 23:20 |
SÁBADOS
Vale do Sol – TCI (Av. Portugal)
05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:35 | 07:10 |
07:45 | 08:02 | 08:20 | 08:55 | 09:12 |
09:30 | 09:47 | 10:10 | 10:40 | 11:15 |
11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 |
14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 |
17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:31 | 20:29 |
21:19 | 22:11 | 23:00 |
TCI (Av. São Paulo) – Vale do Sol
05:30* | 06:06 | 06:40* | 07:14 | 07:49 |
08:24* | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 |
11:19 | 11:54 | 12:29* | 13:04 | 13:39 |
14:14* | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 |
17:09* | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:19* |
18:58* | 19:41 | 20:00 | 20:48* | 21:40 |
22:31 | 23:25 |
Parque São Paulo – TCI (Av. São Paulo)
05:16 | 05:52 | 06:09 | 06:26 | 06:58 |
07:15 | 07:33 | 07:50 | 08:08 | 08:25 |
08:43 | 09:00 | 09:18 | 09:53 | 10:10 |
10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 |
13:05 | 13:23 | 13:58 | 14:15 | 14:33 |
15:08 | 15:25 | 15:43 | 16:18 | 16:53 |
17:28 | 18:03 | 18:40 | 19:23 | 19:46 |
20:32 | 21:24 | 22:16 | 23:08 |
TCI (Av. Portugal) – Parque São Paulo
05:25 | 05:55 | 06:27 | 07:02 | 07:37 |
08:12 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:32 |
11:07 | 11:42 | 12:17 | 12:34 | 12:52 |
13:27 | 13:44 | 14:02 | 14:37 | 14:54 |
15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 |
18:07 | 18:45 | 19:17 | 20:00 | 20:54 |
21:46 | 22:38 | 23:25 |
DOMINGOS E FERIADOS
Vale do Sol – TCI (Av. Portugal)
05:10 |
06:10 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:25 |
11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 |
17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 |
22:55 |
TCI (Av. Portugal) – Parque São Paulo
05:35 | 06:35 | 07:32 | 08:22 | 09:12 | 10:02 | 10:52 |
11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 |
17:32 | 18:22 | 19:12 | 20:02 | 20:52 | 21:42 | 22:32 |
23:22 |
Parque São Paulo – TCI (Av. São Paulo)
05:10 | 06:10 | 07:00 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:25 |
11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 |
17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 |
22:55 |
TCI (Av. São Paulo) – Vale do Sol
05:25* | 06:40* | 07:30* | 08:25* | 09:15 | 10:05 | 10:55 |
11:45 | 12:35* | 13:25 | 14:15 | 15:05* | 15:55 | 16:45* |
17:35* | 18:25 | 19:15 | 20:05* | 20:55 | 21:45 | 22:35* |
23:25 |
Expresso Parque São Paulo
Atenção atendimento ao Residencial Alamedas
DIAS ÚTEIS
Pq. São Paulo – TCI (Av.Portugal)
06:06 | 07:07 | 08:10 | 17:11 | 18:13 | 19:08 |
TCI (Av.Portugal)- Pq. São Paulo
06:38 | 07:41 | 16:33 | 17:35 | 18:37 |
SÁBADOS
Pq. São Paulo – TCI (Av.Portugal)
06:09 | 07:50 |
TCI (Av.Portugal) – Pq. São Paulo
07:22